常磐井
キンシ正宗の本社蔵内にある常磐井の水は、日本の名水百選にも選ばれた御香宮に湧きでる御香水と同じ水脈です。現在においても常磐井は毎時70トンを揚水し、この「自然の恵み」を「命の水」としてキンシ正宗の酒は造られます。
桃の井
町家麦酒の旨さの源泉は、堀野記念館中庭からコンコンと湧き出る桃の井の名水。キンシ正宗の造り酒屋としての礎を築き、淡麗な切れ味を持つ数々の名酒を生み出してきた、この「命の水」無くして町家麦酒の誕生はありえません。
常磐井 井水検査成績書
採取日:平成20年7月30日
| 項目 | 単位 | 検査結果 | 基準値 | 定量下限値 |
| 一般細菌 | 個/ml | 検出せず | 100個/m以下 | - |
| 大腸菌群 | - | 検出せず | 検出されない事 | - |
| カドミウム | mg/l | 0.001未満 | 0.01mg/1以下 | 0.001 |
| 水銀 | mg/l | 0.00005未満 | 0.0005mg/1以下 | 0.00005 |
| 鉛 | mg/l | 0.001未満 | 0.1mg/1以下 | 0.001 |
| ヒ素 | mg/l | 0.001未満 | 0.05mg/1以下 | 0.001 |
| 六価クロム | mg/l | 0.005未満 | 0.05mg/1以下 | 0.005 |
| シアン | mg/l | 0.001未満 | 0.01mg/1以下 | 0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | 2.80 | 10mg/1以下 | 0.02 |
| フッ素 | mg/l | 0.08未満 | 0.8mg/1以下 | 0.08 |
| 亜鉛 | mg/l | 0.005未満 | 1.0mg/1以下 | 0.005 |
| 鉄 | mg/l | 0.03未満 | 0.3mg/1以下 | 0.03 |
| 銅 | mg/l | 0.01未満 | 1.0mg/1以下 | 0.01 |
| マンガン | mg/l | 0.005未満 | 0.3mg/1以下 | 0.005 |
| 塩素イオン | mg/l | 39.3 | 200mg/1以下 | 0.1 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/l | 61.1 | 300mg/1以下 | 0.5 |
| 蒸発残留物 | mg/l | 186 | 500mg/1以下 | 1 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | 0.02未満 | 0.5mg/1以下 | 0.02 |
| フェノール類 | mg/l | 0.005未満 | 0.005mg/1以下 | 0.005 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/l | 0.6 | 10mg/1以下 | 0.1 |
| pH値 | mg/l | 6.18 | 5.8〜8.6 | - |
| 味 | - | 異常なし | 異常でない事 | - |
| 臭気 | - | 異常なし | 異常でない事 | - |
| 色度 | 度 | 1未満 | 5度以下 | 1 |
| 温度 | 度 | 0.1未満 | 2度以下 | 0.1 |
| 有機リン | mg/l | 0.1未満 | 0.1mg/1以下 | 0.1 |
| 残留塩素 | mg/l | 0.01未満 | - | 0.01 |
桃の井 井戸水分析
採取日:平成21年2月4日
| 項目 | 単位 | 検査結果 |
| 一般細菌 | 個/ml | 検出せず |
| 大腸菌群 | NMP/100ml | 検出せず |
| カドミウム | mg/l | 0.001未満 |
| 水銀 | mg/l | 0.0005未満 |
| 鉛 | mg/l | 0.005未満 |
| ヒ素 | mg/l | 0.001未満 |
| 六価クロム | mg/l | 0.02未満 |
| シアン | mg/l | 0.01未満 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/l | 2.2 |
| フッ素 | mg/l | 0.13未満 |
| 亜鉛 | mg/l | 0.02未満 |
| 鉄 | mg/l | 0.02未満 |
| 銅 | mg/l | 0.02未満 |
| マンガン | mg/l | 0.01未満 |
| 塩素イオン | mg/l | 9.5 |
| カルシウム、マグネシウム(硬度) | mg/l | 41 |
| 蒸発残留物 | mg/l | 94 |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | 0.01未満 |
| フェノール類 | mg/l | 0.005未満 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/l | 1.7 |
| pH値 | - | 6.5 at17度 |
| 臭気 | - | 異常なし |
| 色度 | 度 | 0.5未満 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 |
| 有機リン | mg/l | 0.05未満 |
